Actualmente contamos con los mejores precios del sector, ofrecemos el mejor personal y equipos para su operación
(Las Tarifas son estimadas en USD$)
MUELLAJE
| Descripción | Unidad de Cobro | US$ |
|---|---|---|
| Muellaje | Mts/Eslora/Hora | 0,55 |
USO DE INSTALACIONES A LA CARGA
| Descripción | Unidad de Cobro | US$ |
|---|---|---|
| Granel Sólido incluido carbón | Tonelada – Peso | 5,76 |
| Contenedores 20′ | Unidad | 104,69 |
| Contenedores 40′ | Unidad | 146,56 |
| Carga general extradimensionada | Ton o M3 lo que sea mayor | 6,80 |
USO DE INSTALACIONES AL OPERADOR PORTUARIO
| Descripción | Unidad de Cobro | US$ |
|---|---|---|
| Granel Sólido incluido carbón | Tonelada – Peso | 1,04 |
| Contenedores 20′ | Unidad | 18,85 |
| Contenedores 40′ | Unidad | 18,85 |
| Carga general extradimensionada | Ton o M3 lo que sea mayor | 1,26 |
| Pilotaje | Maniobra | 41,87 |
| Remolcador | Maniobra | 83,75 |
| Operador Portuario Terrestre | Tonelada | 0,21 |
ALMACENAJE – 3 DÍAS LIBRES
| Descripción | Unidad de Cobro | US$ |
|---|---|---|
| Granel Sólido incluido carbón | Tonelada/día | 0,31 |
| Carga general extradimensionada | Ton o M3/día | 1,89 |
| Contenedores de 20′ | ||
| Día 4 al 5 | Unidad/día | 20,94 |
| Día 6 al 10 | Unidad/día | 31,41 |
| A partir del día 11 | Unidad/día | 47,11 |
| Contenedores de 40′ | ||
| Día 4 al 5 | Unidad/día | 29,31 |
| Día 6 al 10 | Unidad/día | 41,87 |
| A partir del día 11 | Unidad/día | 58,62 |
